首页 门户 股市新闻 查看内容

智通港股52周新高、新低统计|3月19日

2024-3-19 18:31| 发布者: 幸福眩晕而至| 查看: 659 |原作者: 幸福眩晕而至

摘要: 智通财经APP数据显示,截止3月19日收盘,有24只股票创52周新高,其中杉杉品牌(01749)、晶苑国际(02232)、齐合环保(00976)创高率位于前3位,分别为20.00...
智通港股52周新高、新低统计|3月19日© Reuters. 智通港股52周新高、新低统计|3月19日

智通财经APP数据显示,截止3月19日收盘,有24只股票创52周新高,其中杉杉品牌(01749)、晶苑国际(02232)、齐合环保(00976)创高率位于前3位,分别为20.00%、17.38%、17.14%。另外有63只股票创52周新低,其中恒富控股(00643)、澳亚集团(02425)、西王置业(02088)创低率位于前三位,分别为-27.23%、-24.69%、-16.67%。52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
杉杉品牌(01749) 0.720 0.720 20.00%
晶苑国际(02232) 3.300 3.580 17.38%
齐合环保(00976) 0.790 0.820 17.14%
保集健康(01246) 0.440 0.470 11.90%
千百度(01028) 0.280 0.310 8.77%
知行汽车科技(01274) 71.200 71.450 8.50%
企展控股(01808) 2.050 2.180 5.83%
METROPOLIS CAP(08621) 0.051 0.058 5.45%
哈尔滨银行(06138) 0.285 0.300 5.26%
富通科技(00465) 0.335 0.335 1.52%
四川成渝高速公路(00107) 2.820 2.950 1.37%
云智汇科技(01037) 0.420 0.445 1.14%
康耐特光学(02276) 8.160 8.210 1.11%
利华控股集团(01346) 0.970 0.980 1.03%
第一太平(00142) 3.690 3.820 0.79%
中国石油股份(00857) 6.400 6.560 0.46%
威胜控股(03393) 5.750 5.770 0.35%
中国外运(00598) 3.520 3.590 0.28%
廸生创建(00113) 4.720 4.770 0.21%
新秀丽(01910) 30.400 30.850 0.16%
AGX元宇宙(03006) 74.300 74.320 0.16%
A南方美元(03096) 872.650 872.650 0.07%
A工银中金美-U(09011) 1,118.050 1,118 0.06%
A博时港元(03152) 1,046.750 1,047 0.01%
52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
恒富控股(00643) 0.180 0.171 -27.23%
澳亚集团(02425) 1.260 0.610 -24.69%
西王置业(02088) 0.047 0.045 -16.67%
万咖壹联(01762) 0.082 0.070 -15.66%
领地控股(06999) 0.114 0.110 -15.38%
四海国际(00120) 1.100 1.090 -12.80%
富阳(00352) 0.068 0.066 -12.00%
普乐师集团控股(02486) 2.350 2.220 -11.55%
君圣泰医药-B(02511) 6.370 6.230 -11.51%
洪九果品(06689) 2.700 2.620 -11.49%
阳光100中国(02608) 0.027 0.025 -10.71%
ESR(01821) 7.760 7.390 -10.10%
智云健康(09955) 3.240 3.210 -10.08%
品创控股(08066) 0.032 0.027 -10.00%
易点云(02416) 2.390 2.350 -9.27%
凌雄科技(02436) 5.900 5.000 -9.09%
高科桥(09963) 0.239 0.200 -9.09%
中国金控(00875) 2.140 1.910 -9.05%
唐宫中国(01181) 0.405 0.395 -8.14%
时富金融服务集团(00510) 0.232 0.221 -7.53%
浙江联合投资(08366) 0.015 0.015 -6.25%
亦辰集团(08365) 0.710 0.680 -6.21%
百仕达控股(01168) 0.066 0.062 -6.06%
碧桂园(02007) 0.530 0.510 -5.56%
美瑞健康国际(02327) 0.117 0.112 -5.08%
思捷环球(00330) 0.219 0.219 -4.78%
中国金融租赁(02312) 0.105 0.105 -4.55%
东方企控集团(00018) 0.375 0.355 -4.05%
升辉清洁(02521) 0.240 0.240 -4.00%
京基智慧文化(00550) 0.149 0.145 -3.97%
盛洋投资(00174) 0.209 0.209 -3.69%
建业实业(00216) 0.820 0.810 -3.57%
盈大地产(00432) 0.197 0.192 -3.52%
新达控股(08471) 0.090 0.083 -3.49%
庄士中国(00298) 0.127 0.118 -3.28%
景业名邦集团(02231) 0.900 0.900 -3.23%
倩碧控股(08367) 0.061 0.060 -3.23%
雍禾医疗(02279) 1.350 1.220 -3.17%
天业节水(00840) 0.142 0.131 -2.96%
合景泰富集团(01813) 0.350 0.345 -2.82%
新兴印刷(01975) 0.350 0.350 -2.78%
乐华娱乐(02306) 0.730 0.700 -2.78%
天图投资(01973) 3.620 3.620 -2.69%
金源氢化(02502) 0.790 0.760 -2.56%
嘉创地产(02421) 0.820 0.770 -2.53%
北京京客隆(00814) 0.400 0.400 -2.44%
友芝友生物-B(02496) 7.780 7.780 -2.14%
荣智控股(06080) 0.048 0.047 -2.08%
欢喜传媒(01003) 0.550 0.500 -1.96%
友邦保险-R(81299) 53.000 52.700 -1.86%
友邦保险(01299) 57.400 57.050 -1.72%
叮当健康(09886) 1.210 1.190 -1.65%
药明生物(02269) 13.920 13.820 -1.57%
君实生物(01877) 10.580 10.560 -1.49%
中国生物科技服务(08037) 0.380 0.350 -1.41%
中国奥园(03883) 0.152 0.150 -1.32%
凤凰卫视(新)(02008) 1.950 1.840 -1.08%
廖创兴企业(00194) 4.650 4.650 -0.85%
第七大道(00797) 2.050 1.700 -0.58%
诺亚控股(06686) 15.920 15.920 -0.50%
永泰地产(00369) 2.430 2.430 -0.41%
FI富邦台湾(07332) 5.340 5.340 -0.37%
万科企业(02202) 5.360 5.360 -0.19%

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
| 收藏
剧友影 福利电影

  © 2001-2021 Comsenz Inc.